Рекуператор «ThermoBarrier» Р-130
![]() |
Цена: 19 500 руб. Установка: от 5000 руб. Возможна доставка в другие регионы. Отправка ТК. |

системе вентиляции высокую производительность и длительный
срок службы. Данные установки позволяют подавать в помещение
до 100% свежего наружного воздуха. Теплообменник обеспечивает рекуперацию от от 92 до 97 % тепла. Приточно-вытяжная
вентиляция - это подача в помещение свежего наружного воздуха
и удаление отработанного загрязненного воздуха. В холодное
время года обеспечивает помещение свежим теплым воздухом
(при наружной температуре минус 40 оС нагревает входящий
воздух до плюс 14 оС), и свежим воздухом комнатной температуры в жаркое время года. Стоимость приточно-вытяжной вентиляция производсва компании «Зилант» остается на минимальном уровне. Установка имеет компактную компоновку и поставляется в
полностью собраном виде.
- Во-первых не препятствует, а способствует функционированию существующих в помещении вытяжных вентиляционных систем, работе газового оборудования (котлы, колонки, плиты);
- Во-вторых имеет 4 режима работы (только на приток, только на вытяжку, энергосберегающий приточно-вытяжной режим, режим проветривания);
- В-третьих имеет 5 ступеней производительности от 40 до 180 м³/ч
- В-четвертых потребляет не более 30 Вт/час;
Наименование, ед.изм. | Термобарьер 230 | Термобарьер 100, 130 |
Количество режимов работы, шт | 4 | 4 |
1-й режим –Только приток 2-й режим –Только вытяжка 3-й режим –Ппиточно-вытяжной (основной энергосберегающий режим) 4-й режим –Проветривание | 1-й режим –Только приток 2-й режим –Только вытяжка 3-й режим –Ппиточно-вытяжной (основной энергосберегающий режим) 4-й режим –Проветривание | |
Количество уровней производительности (скоростей), шт (Пятый уровень рекомендуется включать лишь в режимах «на приток» или «на вытяжку»). | 5 | 5 |
Воздухообмен в режиме энергосбережения, м³/час | 60 - 180 | 15 - 75 |
1-я ступень –60 м3/ч 2-я ступень – 100 м3/ч 3-я ступень – 140 м3/ч 4-я ступень – 180 м3/ч 5-я ступень – 200 м3/ч | 1-я ступень –15 м3/ч 2-я ступень – 35 м3/ч 3-я ступень – 45 м3/ч 4-я ступень – 60 м3/ч 5-я ступень – 75 м3/ч | |
Производительность в режимах "только приток" или "только вытяжка", м³/час | 120 - 460 | 30 - 150 |
КПД теплообменника (рекуператора), % | 90 - 97 | 90-97 |
Диапазон рабочих температур, °С | - 40…+50 | |
Максимальная скорость вентиляторов, обор./мин | 2700 | 2700 |
1-я ступень – 900 об/мин 2-я ступень – 1100 об/мин 3-я ступень – 1350 об/мин 4-я ступень – 1600 об/мин 5-я ступень – 2700 об/мин | 1-я ступень – 900 об/мин 2-я ступень – 1100 об/мин 3-я ступень – 1350 об/мин 4-я ступень – 1600 об/мин 5-я ступень – 2700 об/мин | |
Максимальная скорость воздуха на выходе, м/с | 4,1 | 4,1 |
1-я ступень – 1,4 м/с 2-я ступень – 2 м/с 3-я ступень – 2,7 м/с 4-я ступень – 3,4 м/с 5-я ступень – 4,1 м/с | 1-я ступень – 1,4 м/с 2-я ступень – 2 м/с 3-я ступень – 2,7 м/с 4-я ступень – 3,4 м/с 5-я ступень – 4,1 м/с | |
Рабочее напряжение, В/Гц | 220/50 | 220/50 |
Энергопотребление, Вт | От 15 до 30 | От 15 до 30 |
1-я ступень –15 Вт 2-я ступень – 19 Вт 3-я ступень – 23 Вт 4-я ступень – 27 Вт 5-я ступень – 30 Вт | 1-я ступень –15 Вт 2-я ступень – 19 Вт 3-я ступень – 23 Вт 4-я ступень – 27 Вт 5-я ступень – 30 Вт | |
Уровень шума, дБ | От 15 до 40 | |
1-я ступень –15 Дб 2-я ступень – 21 Дб 3-я ступень – 27 Дб 4-я ступень – 33 Дб 5-я ступень – 40 Дб | 1-я ступень –15 Дб 2-я ступень – 21 Дб 3-я ступень – 27 Дб 4-я ступень – 33 Дб 5-я ступень – 40 Дб | |
Диаметр системы круглого сечения, мм | 200 | 132 |
Минимальная длина рабочего модуля, мм | 400 | 400 |
Размер внутреней решетки, мм | 240х240 | 200х200 |
Толщина стены, мм | 400-700 | 400-700 |
Вес нетто, кг | 8,5 | 8,5 |
Вес брутто, кг | 9 | 9 |
Размеры упаковки товара, мм | 310х310х450 | 260х260х450 |
Вес нетто, кг | 8.5 | 4.5 |
Вес брутто, кг | 9.5 | 5.5 |
Пульт дистанционного управления | Да | Да |
Страна производитель | Россия | Россия |
Гарантийный срок | 24 (мес) | 24 (мес) |
